Comedor, de la ganadería D. Manuel Gimeno será el Toro del Antruejo para el Carnaval del Toro 2015.
Resultado final:
Se suman los puntos otorgados de empresas y peñas más los puntos otorgados de la encuesta popular dando esta encuesta 15 pts al 1º , 10 pts al 2º y 5 pts al 3º
Comedor: 48 puntos ( 33 más 15 )
Lamedor: 20 puntos ( 15 más 5 )
Bravosillo: 39 puntos ( 29 más 10 )
Resultado de los puntos otorgados por empresas y peñas.
1 comedor 21lamedor 41 comedor 61lamedor 81 nulo
2 comedor 22 lamedor 42 bravosillo 62 comedor 82 bravosillo
3 comedor 23 bravosillo 43 bravosillo 63 comedor 83 comedor
4 bravosillo 24 lamedor 44 bravosillo 64 bravosillo 84 bravosillo
5 lamedor 25 bravosillo 45 comedor 65 Nulo 85 comedor
6 bravosillo 26 comedor 46 bravosillo 66 Nulo 86 comedor
7 comedor 27 bravosillo 47 bravosillo 67 comedor 87 comedor
8 comedor 28 comedor 48 comedor 68 comedor 88 comedor
9 comedor 29 bravosillo 49 bravosillo 69 lamedor
10 comedor 30 lamedor 50 comedor 70 nulo
11 nulo 31 bravosillo 51 bravosillo 71 lamedor
12 comedor 32 bravosillo 52 nulo 72 lamedor
13 bravosillo 33 bravosillo 53 bravosillo 73 comedor
14 bravosillo 34 nulo 54 comedor 74 bravosillo
15 lamedor 35 lamedor 55 comedor 75 bravosillo
16 bravosillo 36 nulo 56 comedor 76 bravosillo
17 bravosillo 37 comedor 57 comedor 77 bravosillo
18 comedor 38 lamedor 58 bravosillo 78 nulo
19 lamedor 39 lamedor 59 comedor 79 nulo
20 lamedor 40 comedor 60 comedor 80 nulo
Comments are closed