El astado de Los Puentes del Castillejo -cinqueño, negro entrepelado y herrado a fuego con el número 26- de nombre ‘Dominado’ ha sido el elegido por internautas, peñas del Carnaval y patrocinadores como Toro del Antruejo en su edición del 2016.
La tradicional encuesta popular, que se ha extendido durante 48 horas, desde las 21:00 del miércoles hasta las 21:00 de hoy viernes 20 de noviembre, dio como resultado el triunfo de ‘Dominado’ con un 37,35% de los sufragios, recibiendo 15 puntos ponderados según su clasificación en la votación; en segundo lugar quedó clasificado ‘Batidor’ con un total de 10 puntos y el 35,44% de los votos; mientras que el tercer clasificado fue ‘Tostadito’, recibiendo 5 puntos al aglutinar el 27,61% de los apoyos totales.
Tras dar por finaliza la votación popular y validar los sufragios, se procedió a contabilizar los puntos emitidos por las peñas del Carnaval y los patrocinadores de los eventos que promueve la Asociación, dando como resultado el triunfo de ‘Dominado’, que recibió 50 puntos, segundo fue, al igual que en la encuesta popular, ‘Batidor’ con 25 puntos y tercero fue ‘Tostadito’ con 6 puntos.
La suma de las dos partes dio como triunfador a ‘Dominado’, de procedencia Santa Coloma, con un total de 65 puntos, por los 35 de ‘Batidor’ y los 11 de ‘Tostadito’. Siendo por tanto, ‘Dominado’, de Los Puentes del Catillejo, el astado elegido para correr la mañana del Sábado de Carnaval –día 6 de febrero, a las 11:00 horas- entre la ronda de San Pelayo y la zona de ‘Los Pinos’, en lo que será la sexta edición del Toro del Antruejo.
Relación completa de la votación de patrocinadores y peñas del Carnaval en la elección del Toro del Antruejo 2016:
Los números representan a una peña o patrocinador, previamente asignado y comunicado
Numero 1 | Dominado | Numero 46 | ||
Numero 2 | Numero 47 | Batidor | ||
Numero 3 | Dominado | Numero 48 | ||
Numero 4 | Dominado | Numero 49 | Batidor | |
Numero 5 | Dominado | Numero 50 | Batidor | |
Numero 6 | Dominado | Numero 51 | Batidor | |
Numero 7 | Batidor | Numero 52 | Tostadito | |
Numero 8 | Batidor | Numero 53 | Dominado | |
Numero 9 | Dominado | Numero 54 | Dominado | |
Numero 10 | Batidor | Numero 55 | Dominado | |
Numero 11 | Dominado | Numero 56 | ||
Numero 12 | Dominado | Numero 57 | Dominado | |
Numero 13 | Dominado | Numero 58 | Dominado | |
Numero 14 | Dominado | Numero 59 | Dominado | |
Numero 15 | Dominado | Numero 60 | Dominado | |
Numero 16 | Dominado | Numero 61 | Dominado | |
Numero 17 | Batidor | Numero 62 | Batidor | |
Numero 18 | Dominado | Numero 63 | Batidor | |
Numero 19 | Batidor | Numero 64 | Dominado | |
Numero 20 | Dominado | Numero 65 | Batidor | |
Numero 21 | Tostadito | Numero 66 | Tostadito | |
Numero 22 | Numero 67 | Dominado | ||
Numero 23 | Tostadito | Numero 68 | Batidor | |
Numero 24 | Batidor | Numero 69 | Batidor | |
Numero 25 | Dominado | Numero 70 | Batidor | |
Numero 26 | Numero 71 | Batidor | ||
Numero 27 | Dominado | Numero 72 | Dominado | |
Numero 28 | Dominado | Numero 73 | Dominado | |
Numero 29 | Dominado | Numero 74 | Dominado | |
Numero 30 | Batidor | Numero 75 | Dominado | |
Numero 31 | Dominado | Numero 76 | Dominado | |
Numero 32 | Dominado | Numero 77 | Dominado | |
Numero 33 | Dominado | Numero 78 | Dominado | |
Numero 34 | Tostadito | Numero 79 | Batidor | |
Numero 35 | Numero 80 | Dominado | ||
Numero 36 | Batidor | Numero 81 | Dominado | |
Numero 37 | Numero 82 | Dominado | ||
Numero 38 | Batidor | Numero 83 | Dominado | |
Numero 39 | Dominado | Numero 84 | Batidor | |
Numero 40 | Batidor | Numero 85 | Dominado | |
Numero 41 | Dominado | Numero 86 | Tostadito | |
Numero 42 | Dominado | Numero 87 | Dominado | |
Numero 43 | Batidor | Numero 88 | Dominado | |
Numero 44 | Dominado | Numero 89 | Batidor | |
Numero 45 | Numero 90 | |||
Numero 91 | Dominado |
Comments are closed